508/610mm bobina Diâmetro interior laminado a quente folha de aço leve bobinas folha de aço carbono leve
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | de 10 toneladas |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem marítima padrão |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade, Money Gram |
Habilidade da fonte: | 200000tons/year |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | A36/Q235/S235JR/SS400 | Aplicação: | Construção, Navio, Processamento |
---|---|---|---|
Margem: | Borda de fenda | Resíduos: | Resíduos |
Grau: | S235jr S275jr S355jr S355j0 A36 St37 Ss400 etc... | Tolerância: | 2% |
Superfície: | Normal ou oleado | Diâmetro interno da bobina ((mm)): | 508/610 |
Intervalo de peso da bobina (T): | 5.0-23.0 | MOQ: | Normalmente um contêiner, pode ser negociado por ambos |
Data de entrega: | Tenha estoque ou negocie de acordo com a ordem real | Prazo do preço: | EXW, FOB, CIF, CIR |
Pacote de transporte: | Embalagem marítima padrão | Especificações: | 0.7mm-25.4mm*1010mm/1219mm/1250mm/1500mm |
Marca comercial: | XZL | Origem: | China |
Código Hs: | 7208370000 | Habilidade da fonte: | 200000tons/year |
Serviço pós-venda: | Guia de instalação online 24 horas | Garantia: | 18 meses |
Padrão: | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS | Certificação: | ISO, RoHS, IBR, CE |
Tratamento de superfície: | Normal ou oleado | Técnica: | Rolos a quente |
Amostragens: | US$ 1/kg 1 kg ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra | Personalização: | Disponível |
Descrição de produto

Vendas a quente em rolos a quente de chapas de aço leve em bobinas Placa de aço carbono leve Hr bobina

Nome do produto | Coil de aço laminado a quente |
Norma técnica | GB/T 709;JIS G3193;EN 10029 |
Grau | A36;S235JR;S275JR;S355JR;SS400;ST37;ST52;Q235;Q355 etc... |
Faixa de tamanho (mm) | 0.9-25.4*1010/1219/1250/1500*C |
Especificações de tolerância (mm) | ± 2% |
Intervalo de peso da bobina (T) | 5.0-23.0 |
Diâmetro interno da bobina ((mm)) | 508/610 |
Estatuto da entrega | Rolamentos a quente |
MOQ | Normalmente um contentor, pode ser negociado por ambos |

As bobinas/fichas laminadas a quente são um importante produto siderúrgico, que reflete principalmente as necessidades da industrialização.fácil processamento e boa soldabilidade, e é amplamente utilizado na construção naval, fabricação de automóveis, pontes, construção, máquinas, recipientes sob pressão e outras indústrias de manufatura.


A nossa logística tem um bom sistema de rastreamento.

A empresa adere à filosofia de negócios de "serviço cria valor, integridade cria marca", e o espírito corporativo de "pioneira e empreendedora, tenaz e trabalhadora,Procurar a verdade e a inovaçãoCom base na integridade e com o objectivo de prestar bons serviços profissionais,Nós usamos nossa gestão sincera e rigorosa e dedicação profissional para fornecer excelentes serviços e produtos de alta qualidade para os nossos estimados domésticos e
Os clientes estrangeiros em termos de qualidade, preço e outros aspectos.
Os nossos principais produtos incluem placa de aço carbono, bobina de aço carbono, tubo de aço carbono, barra de aço carbono, placa de aço inoxidável, bobina de aço inoxidável, tubo de aço inoxidável, bobina revestida de cor,azulejos de cor, folha galvanizada, bobina galvanizada, telhado galvanizado, zinco galvanizado, etc.e muitas outras vantagens competitivas, os nossos produtos são bem vendidos na China e exportados para muitos países, tais como Coreia do Sul, Japão, Rússia, Alemanha, Grã-Bretanha, Áustria, República Checa, Hungria, Países Baixos, Eslovénia, Bulgária, Egito,Arábia SauditaIrão, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Israel, Síria, Líbano, Jordânia, Iémen, Chipre, Filipinas, Vietnã e Malásia...


Deseja saber mais detalhes sobre este produto