1.0mm-120mm Filamento de aço para betão PC BS ASTM JIS BS
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | de 10 toneladas |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem marítima padrão |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade, Money Gram |
Habilidade da fonte: | 200000tons/year |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | 1860Mpa | Grau: | aço carbono, de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Peso do carretel: | 500 kg-4 toneladas | Tolerância: | 1% |
Prazo de pagamento: | Exw,FOB,CFR,CIF | Tempo de entrega: | Tenha estoque ou negocie de acordo com a ordem real |
MOQ: | Normalmente um contêiner, pode ser negociado por ambos | Pacote de transporte: | Embalagem marítima padrão |
Especificações: | 1.0 mm-120 mm | Marca comercial: | XZL |
Origem: | China | Código Hs: | 7312100000 |
Habilidade da fonte: | 200, 000 toneladas/ano | Certificação: | ISO, CCC, CE |
Superfície: | Espiral | Técnica: | Normalizando, Apagando |
Aplicação: | Corda, empacotamento, pescando, fabricação, cercando, construção | Ligação ou não: | De aço não ligado |
Padrão: | BS, JIS, GB, ASTM, RUÍDO, AISI | Amostragens: | US$ 1/kg 1 kg ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra |
Personalização: | Disponível |
Descrição de produto

Cabos de fibras PT de concreto ligado pré-enstressado de alta resistência

Nome do produto | Filamento PC |
Principais normas de execução | GB/T5224,ASTMA416,BS5896,JIS3536,ISO6934,EN10138 ou conforme o acordo tecnológico decidido por ambas as partes após negociação |
Especificações | 1x7 fio, 1x2 fio, 1x3 fio, 1x19 fio 9.53mm,12.7 mm,15.2 mm,15.7 mm,170,8 mm,21.8mm |
Tolerância | 0.4-0.15 |
Embalagem do produto | Diâmetro interno: 760 mm |
Diâmetro externo:1400 mm | |
Largura da bobina:760 mm | |
Peso da bobina:20,5-3,5 toneladas | |
Etapas de embalagem | As bobinas são enroladas por 8 tiras de aço →enroladas por tecido à prova d'água →enroladas por 8 tiras de aço (6+2)→ adicionado com paletes de madeira |
Aplicação | PC Os filamentos são utilizados principalmente no reforço de estruturas de betão pré-stressado, tais como pontes de grande envergadura em Estradas de ferro e rodovias, vigas de guindastes, projectos de ancoragem entre rocha e solo, edifícios industriais de vários andares, Estádios, minas de carvão, etc. |
Dia nominal de Strand | Número de fios em fios | Dia nominal de fios revestidos | Peso do fio | Resistência mínima à ruptura do filamento, LBS | ||
Centimetros (mm) | Centimetros (mm) | Lb/1000ft (Kg/1000m) | Grau de serviços públicos | Grau de resistência elevado | Grau de resistência extremamente elevado | |
1/4 (6,35) | 7 | 0.080 (2.03) | 121 (180) | - | 4,750 | 6,650 |
9/32 (7.14) | 7 | 0.093 (2.36) | 164 (244) | 4,600 | 6,400 | 8,950 |
5/16 (7.94) | 7 | 0.104 (2.64) | 205 (305) | - | 8,000 | 11,200 |
5/16 (7.94) | 7 | 0.109 (2.77) | 225 (335) | 6,000 | - | - |
3/8 (9.52) | 7 | 0.120 (3.05) | 273 (406) | 11,500 | 10,800 | 15,400 |
7/16 (11.11) | 7 | 0.145 (3.68) | 399 (594) | 18,000 | 14,500 | 20,800 |
1/2 (12,70) | 7 | 0.165 (4.19) | 517 (769) | 25,000 | 18,800 | 26,900 |
1/2 (12,70) | 19 | 0.100 (2.54) | 504 (750) | - | 19,100 | 26,700 |
9/16 (14.29) | 7 | 0.188 (4.78) | 671 (999) | - | 24,500 | 35,000 |
9/16 (14.29) | 19 | 0.113 (2.87) | 637 (948) | - | 24,100 | 33,700 |
5/8 (15.88) | 7 | 0.207 (5.26) | 813 (1210) | - | 29,600 | 42,400 |
5/8 (15.88) | 19 | 0.125 (3.18) | 796 (1185) | - | 28,100 | 40,200 |
3/4 (19.05) | 19 | 0.150 (3.81) | 1,155 (1719) | - | 40,800 | 58,300 |
7/8 (22.22) | 19 | 0.177 (4.50) | 1,581 (2553) | - | 55,800 | 79,700 |
1 (25.40) | 19 | 0.200 (5.08) | 2,073 (3085) | - | 73,200 | 104,500 |
Diâmetro | Número de fios e diâmetro | Aproximadamente.Área metálica | Peso | Carga mínima de ruptura-kN | ||
(mm) | (mm) | (mm2) | (kg/1000m) | Grau 1100 | Grau 1300 | Grau 1500 |
5 | 7x1.70 | 15.9 | 130 | 16.5 | 19.5 | 22.5 |
6 | 7x2.10 | 24.2 | 190 | 25.0 | 30.0 | 34.5 |
7 | 7x2.40 | 31.7 | 250 | 33.0 | 39.0 | 45.0 |
8 | 7x2.80 | 43.1 | 340 | 45.0 | 53.0 | 61.5 |
9 | 7x3.00 | 49.5 | 390 | 52.0 | 61.0 | 70.5 |
10 | 7x3.60 | 71.3 | 560 | 74.5 | 88.0 | 101.5 |
12 | 7x4.20 | 97.0 | 760 | 101.0 | 120.0 | 138.0 |
Diâmetro | Número de fios e diâmetro | Aproximadamente.Área metálica | Peso | Carga mínima de ruptura -Ibs | ||
(Centimetros) | (Centimetros) | (centimetros quadrados) | (Ilbs/1000ft) | Grau 160 | Grau 180 | Grau 220 |
3/16" | 7x0.065 | 0.02 | 79 | 3500 | 4000 | 4800 |
1/4" | 7x0.083 | 0.04 | 129 | 5700 | 6400 | 7900 |
9/32 " | 7x0.095 | 0.05 | 169 | 7500 | 8500 | 10300 |
5/16" | 7x0.109 | 0.07 | 223 | 9900 | 11100 | 13600 |
3/8" | 7x0.120 | 0.08 | 270 | 12000 | 13500 | 16500 |
7/16" | 7x0.144 | 0.11 | 389 | 17300 | 19500 | 23800 |
1/2" | 7x0.165 | 0.15 | 511 | 22700 | 25500 | 31200 |
5/8" | 7x0.207 | 0.24 | 813 | 35800 | 40200 | 49200 |

Os filamentos de aço PC são utilizados principalmente para o reforço de estruturas de concreto pré-enstressado, tais como pontes ferroviárias e rodoviárias de grande envergadura, grandes pontes, silos, edifícios, barragens, lajes de piso,fundamentos, grandes contentores de betão, edifícios de reatores atómicos, locais desportivos, hangares de aeroportos, secções pré-fabricadas, vigas de guindastes, âncoras, edifícios industriais de várias camadas, etc.

No concreto pré-enstressado, o arame ou os fios de aço são tensos antes de o concreto ser derramado,criar forças de compressão dentro do concreto que compensam as tensões de tração que a estrutura pode experimentar durante o uso.

Vamos testar as mercadorias antes da entrega, e também aceitar a inspecção de qualidade de um terceiro designado pelo cliente.

O nosso departamento de logística está sempre atualizado com os requisitos especiais de embalagem para remessas de exportação.
A nossa logística tem um bom sistema de rastreamento.

Qingdao Xinzhonglian Steel Co., Ltd está localizado em Qingdao, China. Somos um fabricante e exportador especializado na pesquisa, produção, varejo, atacado, embalagem,Serviços de pós-venda de materiais metálicosEstamos envolvidos no comércio de exportação há mais de 20 anos e temos uma rica experiência neste campo.
A empresa adere à filosofia de negócios de "serviço cria valor, integridade cria marca", e o espírito corporativo de "pioneira e empreendedora, tenaz e trabalhadora,Procurar a verdade e a inovaçãoCom base na integridade e com o objectivo de prestar bons serviços profissionais,Nós usamos nossa gestão sincera e rigorosa e dedicação profissional para fornecer excelentes serviços e produtos de alta qualidade para os nossos estimados domésticos e
Os clientes estrangeiros em termos de qualidade, preço e outros aspectos.
Os nossos principais produtos incluem placa de aço carbono, bobina de aço carbono, tubo de aço carbono, barra de aço carbono, placa de aço inoxidável, bobina de aço inoxidável, tubo de aço inoxidável, bobina revestida de cor,azulejos de cor, folha galvanizada, bobina galvanizada, telhado galvanizado, zinco galvanizado, etc.e muitas outras vantagens competitivas, os nossos produtos são bem vendidos na China e exportados para muitos países, tais como Coreia do Sul, Japão, Rússia, Alemanha, Grã-Bretanha, Áustria, República Checa, Hungria, Países Baixos, Eslovénia, Bulgária, Egito,Arábia SauditaIrão, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Israel, Síria, Líbano, Jordânia, Iémen, Chipre, Filipinas, Vietnã e Malásia...


Deseja saber mais detalhes sobre este produto